Cookie beleid Oirschot Vooruit

De website van Oirschot Vooruit is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

    Uitslagen & programma



    Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
    02 sep 11.30 Oirschot V. JO13-3 Beerse Boys JO13-2 co 14-0
    09 sep 11.00 SJO Casteren-Netersel JO13-1JM Oirschot V. JO13-3 co 2-7
    16 sep 10.45 Oirschot V. JO13-3 RKVVO JO13-3 co 7-1
    23 sep 10.45 Oirschot V. JO13-3 Wilhelmina Boys JO13-4 co 5-1
    30 sep 11.30 ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO13-2 Oirschot V. JO13-3 co 6-3
    07 okt 11.30 Rood Wit V JO13-2 Oirschot V. JO13-3 co 3-3
    14 okt 11.30 Oirschot V. JO13-3 UNA JO13-3JM co 6-1
    28 okt 11.45 Oirschot V. JO13-3 Tuldania JO13-1JM co 10-0
    04 nov 10.00 SVSSS JO13-2 Oirschot V. JO13-3 co 10-0
    11 nov 11.00 Oirschot V. JO13-3 VOAB JO13-6 co 2-2
    18 nov 10.15 ODC JO13-3 Oirschot V. JO13-3 co 5-8
    25 nov 11.30 Oirschot V. JO13-3 Zwaluw VFC JO13-5 co 4-1
    02 dec 09.00 VV Trinitas Oisterwijk JO13-3 Oirschot V. JO13-3 co 2-1
    09 dec 10.00 Oirschot V. JO13-3 FC Tilburg JO13-3 co 7-3
    27 jan 11.15 Wilhelmina Boys JO13-4 Oirschot V. JO13-3 co 1-4
    03 feb 10.15 Oirschot V. JO13-3 Schijndel/DE WIT JO13-3 co 1-1
    24 feb 10.15 ODC JO13-2 Oirschot V. JO13-3 co 3-4
    02 mrt 11.30 Oirschot V. JO13-3 Emplina JO13-4 co 1-3
    16 mrt 11.45 Oirschot V. JO13-3 ST RKVV Keldonk/Boerdonk JM13-1JM co 4-5
    23 mrt 11.30 Zwaluw VFC JO13-4 Oirschot V. JO13-3 co 1-3
    30 mrt 11.30 Oirschot V. JO13-3 Rhode/VSB JO13-4 co 7-0
    06 apr 11.15 Nijnsel JO13-1 Oirschot V. JO13-3 co 1-2
    13 apr 11.45 Oirschot V. JO13-3 RPC JO13-4JM co 4-2
    20 apr 11.30 WEC JO13-2 Oirschot V. JO13-3 co 6-3
    11 mei 11.30 DVG JO13-1JM Oirschot V. JO13-3 co -
    Delen