0250 Onder 13 competitie (A-cat)
Pupillen - O13 - Oirschot Vooruit JO13-1

Teamleden
Spelers | |||||||
Faas van den Boomen | |||||||
Bob van de Bovenkamp | |||||||
Tjeu Bressers | |||||||
Bram Broeren | |||||||
Mats de Brouwer | |||||||
Niels de Jong | |||||||
Ward Kemps | |||||||
Matz de Kort | |||||||
Finn van Liempd | |||||||
Milan Neele | |||||||
Daan Neggers | |||||||
Vasco Schijvens | |||||||
Gijs Smits | |||||||
Gijs van der Wiel | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Jorrit Kemps | Assistent trainer | ||||||
Coert van de Schoot | Trainer | ||||||
Robert Schelle | Ass. scheidsrechter |
Wedstrijdplanning
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 13:00 | Scharn JO13-1 | NWC JO13-1 | 12788 | 4-2 | ||
C | 16-02-2019 13:00 | FC Eindhoven JO13-2 | RKSV Nuenen JO13-1 | 12865 | 0-3 | ||
C | 16-02-2019 12:00 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | Sportclub Irene JO13-1 | 12854 | 4-1 | ||
C | 16-02-2019 13:00 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-1 | 12820 | 2-0 | ||
C | 16-02-2019 10:45 | Oirschot Vooruit JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 12766 | 2-5 | ||
C | 16-02-2019 10:30 | s.v. Laar JO13-1 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 12843 | 0-5 | ||
C | 09-02-2019 11:00 | RKSV Nuenen JO13-1 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | 12755 | 3-0 | ||
C | 09-02-2019 10:30 | S.V. Brandevoort JO13-1 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | 12776 | 2-2 | ||
C | 09-02-2019 11:30 | NWC JO13-1 | s.v. Laar JO13-1 | 12809 | 3-2 | ||
C | 09-02-2019 11:30 | SV Valkenswaard JO13-1 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 12798 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 10:00 | Wittenhorst JO13-1 | FC Eindhoven JO13-2 | 12831 | 0-4 | ||
C | 09-02-2019 12:00 | Sportclub Irene JO13-1 | Scharn JO13-1 | 12743 | 0-4 | ||
C | 08-12-2018 13:00 | Scharn JO13-1 | s.v. Laar JO13-1 | 12787 | 4-0 | ||
C | 08-12-2018 12:15 | FC Eindhoven JO13-2 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 12864 | 2-3 | ||
C | 08-12-2018 11:30 | Oirschot Vooruit JO13-1 | NWC JO13-1 | 12765 | 2-0 | ||
C | 08-12-2018 11:15 | Wittenhorst JO13-1 | Sportclub Irene JO13-1 | 12830 | 4-0 | ||
C | 08-12-2018 11:00 | RKSV Nuenen JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-1 | 12754 | 3-1 | ||
C | 08-12-2018 11:45 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | 12853 | 3-2 | ||
C | 01-12-2018 10:30 | s.v. Laar JO13-1 | FC Eindhoven JO13-2 | 12842 | 0-1 | ||
C | 01-12-2018 11:30 | Sportclub Irene JO13-1 | RKSV Nuenen JO13-1 | 12742 | 4-2 | ||
C | 01-12-2018 11:00 | S.V. Brandevoort JO13-1 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 12775 | 1-3 | ||
C | 01-12-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-1 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | 12797 | 0-1 | ||
C | 01-12-2018 11:30 | NWC JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 12808 | 4-1 | ||
C | 01-12-2018 11:30 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | Scharn JO13-1 | 12819 | 1-3 | ||
C | 24-11-2018 10:30 | s.v. Laar JO13-1 | Sportclub Irene JO13-1 | 12841 | 0-3 | ||
C | 24-11-2018 11:00 | RKSV Nuenen JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 12753 | 1-3 | ||
C | 24-11-2018 11:30 | Oirschot Vooruit JO13-1 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | 12764 | 0-1 | ||
C | 24-11-2018 11:45 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | NWC JO13-1 | 12852 | 1-3 | ||
C | 24-11-2018 12:15 | FC Eindhoven JO13-2 | SV Valkenswaard JO13-1 | 12863 | 0-3 | ||
C | 24-11-2018 13:00 | Scharn JO13-1 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 12786 | 4-2 | ||
C | 17-11-2018 11:15 | Wittenhorst JO13-1 | Scharn JO13-1 | 12829 | 1-5 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | Oirschot Vooruit JO13-1 | FC Eindhoven JO13-2 | 12763 | 0-3 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-1 | s.v. Laar JO13-1 | 12796 | 4-1 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | NWC JO13-1 | RKSV Nuenen JO13-1 | 12807 | 1-0 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | Sportclub Irene JO13-1 | 12818 | 2-2 | ||
C | 17-11-2018 12:00 | S.V. Brandevoort JO13-1 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | 12774 | 3-4 | ||
C | 10-11-2018 13:00 | Scharn JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-1 | 12785 | 4-1 | ||
C | 10-11-2018 12:15 | FC Eindhoven JO13-2 | NWC JO13-1 | 12862 | 1-6 | ||
C | 10-11-2018 12:00 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 12851 | 2-3 | ||
C | 10-11-2018 12:00 | Sportclub Irene JO13-1 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 12741 | 3-2 | ||
C | 10-11-2018 11:00 | RKSV Nuenen JO13-1 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 12752 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 10:30 | s.v. Laar JO13-1 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | 12840 | 0-1 | ||
C | 07-11-2018 19:00 | SV Valkenswaard JO13-1 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 12794 | 2-2 | ||
C | 03-11-2018 11:00 | RKSV Nuenen JO13-1 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 12751 | 1-4 | ||
C | 03-11-2018 11:15 | Wittenhorst JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-1 | 12828 | 0-4 | ||
C | 03-11-2018 12:00 | Oirschot Vooruit JO13-1 | Sportclub Irene JO13-1 | 12762 | 1-1 | ||
C | 03-11-2018 11:30 | NWC JO13-1 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | 12806 | 1-2 | ||
C | 03-11-2018 12:15 | FC Eindhoven JO13-2 | Scharn JO13-1 | 12861 | 0-5 | ||
C | 03-11-2018 11:45 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | s.v. Laar JO13-1 | 12850 | 6-0 | ||
C | 27-10-2018 10:30 | s.v. Laar JO13-1 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 12839 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 11:00 | S.V. Brandevoort JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 12773 | 1-1 | ||
C | 27-10-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-1 | NWC JO13-1 | 12795 | 2-2 | ||
C | 27-10-2018 11:30 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | RKSV Nuenen JO13-1 | 12817 | 1-2 | ||
C | 27-10-2018 12:00 | Sportclub Irene JO13-1 | FC Eindhoven JO13-2 | 12740 | 0-4 | ||
C | 27-10-2018 13:00 | Scharn JO13-1 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | 12784 | 4-1 | ||
C | 13-10-2018 11:15 | Wittenhorst JO13-1 | s.v. Laar JO13-1 | 12827 | 1-2 | ||
C | 13-10-2018 12:15 | FC Eindhoven JO13-2 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | 12860 | 2-4 | ||
C | 13-10-2018 11:30 | Oirschot Vooruit JO13-1 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | 12761 | 0-2 | ||
C | 13-10-2018 11:00 | RKSV Nuenen JO13-1 | Scharn JO13-1 | 12750 | 1-5 | ||
C | 13-10-2018 11:30 | NWC JO13-1 | Sportclub Irene JO13-1 | 12805 | 1-4 | ||
C | 06-10-2018 10:30 | s.v. Laar JO13-1 | RKSV Nuenen JO13-1 | 12838 | 0-7 | ||
C | 06-10-2018 13:00 | Scharn JO13-1 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 12783 | 7-1 | ||
C | 06-10-2018 12:00 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | FC Eindhoven JO13-2 | 12849 | 3-1 | ||
C | 06-10-2018 12:00 | Sportclub Irene JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-1 | 12739 | 3-4 | ||
C | 06-10-2018 11:30 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | Wittenhorst JO13-1 | 12816 | 5-2 | ||
C | 06-10-2018 11:30 | S.V. Brandevoort JO13-1 | NWC JO13-1 | 12772 | 1-1 | ||
C | 29-09-2018 11:00 | RKSV Nuenen JO13-1 | FC Eindhoven JO13-2 | 12749 | 2-2 | ||
C | 29-09-2018 11:30 | NWC JO13-1 | Scharn JO13-1 | 12804 | 3-5 | ||
C | 29-09-2018 11:15 | Wittenhorst JO13-1 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 12826 | 0-3 | ||
C | 29-09-2018 11:30 | S.V. Brandevoort JO13-1 | s.v. Laar JO13-1 | 12771 | 1-2 | ||
C | 29-09-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-1 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | 12793 | 4-4 | ||
C | 29-09-2018 12:00 | Sportclub Irene JO13-1 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | 12738 | 1-1 | ||
C | 22-09-2018 13:00 | Scharn JO13-1 | Sportclub Irene JO13-1 | 12782 | 6-2 | ||
C | 22-09-2018 12:00 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | RKSV Nuenen JO13-1 | 12848 | 3-4 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 12815 | 5-2 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | Oirschot Vooruit JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-1 | 12760 | 0-1 | ||
C | 22-09-2018 12:15 | FC Eindhoven JO13-2 | Wittenhorst JO13-1 | 12859 | 2-1 | ||
C | 22-09-2018 10:30 | s.v. Laar JO13-1 | NWC JO13-1 | 12837 | 0-2 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15-09-2018 11:30 | Oirschot Vooruit JO13-1 | Sarto JO13-1 | 7725 | 0-8 | ||
B | 15-09-2018 13:00 | VOAB JO13-1 | Best Vooruit JO13-1 | 7582 | 0-1 | ||
B | 08-09-2018 11:30 | Best Vooruit JO13-1 | Sarto JO13-1 | 7350 | 1-2 | ||
B | 08-09-2018 13:00 | VOAB JO13-1 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 7250 | 6-0 | ||
B | 01-09-2018 11:15 | Sarto JO13-1 | VOAB JO13-1 | 7531 | 1-2 | ||
B | 01-09-2018 11:30 | Oirschot Vooruit JO13-1 | Best Vooruit JO13-1 | 7629 | 1-2 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO13-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 60 | 15 | 45 | 0 |
2 | FC Geleen-Zuid JO13-1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 32 | 23 | 9 | 0 |
3 | SJO Weltania Bekkerveld JO13-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 31 | 25 | 6 | 0 |
4 | RKSV Nuenen JO13-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 29 | 24 | 5 | 0 |
5 | NWC JO13-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 29 | 25 | 4 | 0 |
6 | SV Valkenswaard JO13-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 26 | 22 | 4 | 0 |
7 | FC Eindhoven JO13-2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | 30 | -8 | 0 |
8 | Sportclub Irene JO13-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | 35 | -11 | 0 |
9 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 29 | 30 | -1 | 0 |
10 | Wittenhorst JO13-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 22 | 35 | -13 | 0 |
11 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 21 | -9 | 0 |
12 | s.v. Laar JO13-1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 |
2 | VOAB JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
3 | Best Vooruit JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |